TOPCON KR-800 Автокераторефрактометър
Модерен, ергономичен авто-керато-рефрактометър от Topcon-Japan.
Подобрена функционалност чрез голям 8.5` и ярък, цветен, сензорен дисплей “с доковане“.
Подобрена технология на „ въртяща призма” ( оригинална технология на Topcon) за безпрецедентна точност и повторяемост на измерванията. USB, LAN интерфейс.
Принтерът е тип ” DROP IN” – възможно най-лесната за изполване система за смяна на хартията!
Диапазон на измерване на рефракция: | -25.0 D до +22.0 D през 0.12 или 0.25 D ( стъпка) |
Диапазон на измерване на цилиндър: | +/ – 10.0 D през 0.12 или 0.25 D |
Ъгъл: | 0 – 180 градуса през 1 или през 5 градуса |
Минимален размер на зеницата при измерване: | 2 мм! |
Радиус на роговична кривина: | 5.00 – 10.0 мм |
Диапазон на диоптрична сила на роговицата: | 67.50 D до 33.75 D (рефр. инд. 1.3375) |
Диапазон на роговичен астигматизъм: | +/ – 10.0 D през 0.12 или 0.25 D ( стъпка) |
Ъгъл: | 0 – 180 градуса през 1 или през 5 градуса |
Междузенично разстояние (PD): | 20 – 85 мм |
Размери: | 317-341мм /Ш/, 521мм-538мм/Д/, 447мм/В/ |
Тегло: | 15 кг. |
Може да харесате: